| Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 15 | 
		
		 | 
		   
			| 
	
		| 
			
				| 25.5.2023
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda; drugo opadanje plodova do fenofaze prečnik ploda do 40mm (BBCH 73-74).           
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  u laboratorijskim uslovima utvrđeno je prisustvo zrelih askospora u askusima.   Prilikom pregleda registrovano je 39 ispražnjene pseudotecije.       
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 70,90%.   RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.   Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)     
| datum | % dozrelosti pseudotecija  ( Zlatni delišes )   | % ispražnjenosti pseudotecija  ( Zlatni delišes )   |  
| 14.02.2023. | 0 % | - |  
| 21.02.2023. | 2,01 % | - |  
| 02.03.2023. | 3,81% | - |  
| 08.03.2023. | 4,24% | - |  
| 16.03.2023. | 7,87% | - |  
| 22.03.2023. | 10,52% | - |  
| 29.03.2023. | 17,50% | - |  
| 05.04.2023. | 22,59% | - |  
| 12.04.2023. | 36,25% | - |  
| 19.04.2023. | 41,17% | - |  
| 27.04.2023. | 66,66% | 16,66% |  
| 04.05.2023. | 73,79% | 20,96% |  
| 10.05.2023. | 89,09% | 36,30% |  
| 16.05.2023. | 97,26% | 51,56% |  
| 25.05.2023. | 100% | 70,90% |              |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |