| Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > RC Subotica- praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis | 
		
		 | 
		   
			| 
	
		| 
			
				| 24.5.2019
Punkt: Bački Vinogradi Sorta : Jonagold   
| datum | % dozrelosti  pseudotecija  Venturia inaequalis | % ispražnjenost pseudotecija  Venturia inaequalis | faza jabuke BBCH skala |  
| 20.02.2019 | 0 |   | 00 |  
| 28.02.2019 | 0 |   | 00 |  
| 06.03.2019 | 0 |   | 01 |  
| 13.03.2019 | 0 |   | 07 |  
| 20.03.2019 | 0 |   | 55 |  
| 27.03.2019 | 0 |   | 56 |  
| 03.04.2019 | 0,98 |   | 60 |  
| 11.04.2019 | 4,08 |   | 64 |  
| 18.04.2019 | 13,77 |   | 65 |  
| 25.04.2019 | 24,48 | 2 | 69 |  
| 03.05.2019 | 44,31 | 12 | 72 |  
| 09.05.2019 | 67,50 | 47,05 | 72 |  
| 16.05.2019 | 100 | 83,33 | 73 |  
| 23.05.2019 | 100 | 88,88 | 73 |  |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |