| Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii | 
		
		 | 
		   
			| 
	
		| 
			
				| 26.6.2020
Na terenu RC Vršac, zasadi višnje se nalaze u fazi: plod je zreo za branje-tehnološka zrelost (BBCH 87).   Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela-apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovane su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija ovog patogena.   
| Datum pregleda | Procenat doyrelosti | Procenat ispražnjenosti |  
| 13.04.2020 | / | / |  
| 22.04.2020 | 5,66 | / |  
| 28.04.2020 | 11,32 | / |  
| 07.05.2020 | 33,96 | / |  
| 13.05.2020 | 39,62 | / |  
| 19.05.2020 | 47,16 | / |  
| 28.05.2020 | 74,50 | 17,64 |  
| 05.06.2020 | 92,59 | 40,74 |  
| 10.06.2020 | 100 | 55,76 |  
| 17.06.2020 | 100 | 74,07 |  
| 26.06.2020 | 100 | 100 |  |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |