U usevu kukuruza na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok (sortni ogled sa različitim grupama zrenjana ne tretiranim površinama) imamo:
-fenofazu u razvoju kukuruza (50 biljaka);
-biljke sa položenim jajnim leglima  (crna glava) druge generacije kukuruznog plamenca (50 biljaka, u %);
-piljenje larvi druge generacije kukuruznog plamenca (50 biljaka, u %);
Tabela 1. Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca  kod hibrida kukuruza sa  različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok u 2014.g
| Hibrid kukuruza | FAO grupa | Datum očitavanja | Faza razvoja kukuruza | % biljaka sa belim jajnim leglima | % biljaka sa žutim jajnim leglom | % biljaka sa jajnim leglom pred piljenje* | % parazitiranih jajnih legala | 
| NS 4020 | 400 | 19.08.2014 | BBCH 85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| NS 6030 | 600 | 19.08.2014 | BBCH 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| NS7020 | 700 | 19.08.2014 | BBCH 83 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| Kerbanis | 540 | 19.08.2014 | BBCH 85 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
 
*jajno leglo sa crnom glavom
Tabela 2. Procenat biljka sa ispiljenim jajnim leglima druge generacije kukuruznog plamenca kod hibrida kukuruza sa različitim grupama zrenja na lokalitetu Padinsaka Skela-Besni Fok u 2014.g
| Hibrid kukuruza | FAO grupa | Datum očitavanja | Faza razvoja kukuruza | % biljaka sa ispiljenim jajnim leglima | 
| NS 40 20 | 400 | 19.08.2014 | BBCH 85 | 12 | 
| NS 6030 | 600 | 19.08.2014 | BBCH 85 | 10 | 
| NS7020 | 700 | 19.08.2014 | BBCH 83 | 20 | 
| Kerbanis | 540 | 19.08.2014 | BBCH 85 | 12 | 
-akumulisni stepen dani od 1.januara  su 1126.5 i 1. aprila su 1100.
Na svetlosnoj lampi registrujemo smanjenje u izlovljavanju kukuruznog plamenca.
RC Beograd nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca i to praćenjem intenziteta polaganja jajnih legala kao i piljenja larvi.