| Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Prisustvo poljskih glodara u regionu Beograda i Mladenovca | 
		
		 | 
		   
			| 
	
		| 
			
				| 7.10.2023
Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac u usevima i zasadima uočeno je prisustvo glodara i to: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u različitm kategorijama brojnosti. Tabela. Brojnost poljskog miša i poljske voluharice u usevima i zasadima 
 
| Usev/zasad | Broj utvrđenih rupa glodara po ha | Kategorija | Opis kategorije |  
| Višegodišnja lucerka | od 15 do 326 - poljski miš | II i III | Niska  i srednja brojnost |  
| Višegodišnja lucerka | do 500 - poljska voluharica | I i II | Vrlo niska i niska brojnost |  
| Mlada lucerka | od 10 do 3000 - poljski miš | od II do V | Od niska do vrlo visoka brojnost |  
| Mlada lucerka | do 300 - poljska voluharica  | II  | Niska brojnost |  
| Livade | od 500 do 4000 - poljski miš  | IV i V | Od visoka do vrlo visoka brojnost |  
| Uljana repica | 0 | - | - |  
| Ječam | 0 | - | - |  
| Stari voćnjaci jabuka | do 10 - poljski miš | I | Vrlo niska brojnost |  
| Stari voćnjaci breskva | do 10 - poljski miš | I | Vrlo niska brojnost |  
| Stari voćnjaci šljiva | do 10 - poljski miš | I | Vrlo niska brojnost |  
| Mladi voćnjak breskva | do 10 - poljski miš | I | Vrlo niska brojnost |    Trenutni vremenski uslovi, toplo vreme bez padavina, uz prisustvo obilje hrane povoljno utiču na brz porast populacije poljskih glodara. Trenutno su najveće brojnosti glodara registrovane su u lucerištima i neobrađenim površinama (livade). Sa ovih „žarišta“ glodari migriraju na novoposejane useve uljane repice, ozime pšenice i ječma, gde se prvo hrane posejanim i klijalim semenom, a kasnije ošećuju i nadzemne i podzemne delove izniklih biljaka. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da obilaze svoje useve i zasade i prate prisustvo i brojnost poljskih glodara. U cilju suzbijanja glodara, preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka na bazi cink-fosfida (vidi preporuku od 5.10.2023). RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem pojave i brojnosti poljskih glodara u usevima i zasadima. Slika 1: Lucerka, uljana repica, breskva, ječam, ledina 
 |  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |