Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Rezultati makroogleda hibrida kukuruza (Ruma/Fišer)
Rezultati makroogleda hibrida kukuruza (Ruma/Fišer)
Redni broj Semenska kuća Hibrid FAO grupa Broj klipova BS I I_F F A I_A I_F_A P I_P I_F_P C I_F_C I_C I_P_C I_F_P_C
1 ZP hibridi ZP 341 300 100 14 64 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ZP hibridi ZP 427 400 100 29 53 15 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 ZP hibridi ZP 434 400 100 27 60 9 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 ZP hibridi ZP 555 500 100 12 51 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ZP hibridi ZP 560 500 100 15 47 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 ZP hibridi ZP 600 600 100 9 34 48 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ZP hibridi ZP 606 600 100 3 42 46 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0
8 ZP hibridi ZP 666 600 100 13 45 34 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
9 ZP hibridi ZP 735 700 100 4 8 58 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Limagrain LG 33.50 350 102 17 34 21 0 0 0 0 0 19 10 0 1 0 0 0
11 Limagrain LG 35.35 510 101 21 35 32 5 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0
12 Limagrain Antiss 650 100 22 24 44 7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
13 Limagrain LG 30.681 640 105 25 30 35 12 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
14 AS hibridi AS 44 450 100 28 34 35 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 AS hibridi AS 54 450 100 28 34 35 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 AS hibridi AS 57 570 102 31 11 33 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 AS hibridi AS 66 650 100 21 24 49 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
18 KWS Kinemas 330 101 37 32 24 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
19 KWS Karmas 350 100 29 31 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KWS Kassius 400 100 30 42 18 4 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0
21 KWS Kolumbaris 460 100 36 25 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KWS Kitty 490 100 15 9 55 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23 KWS Kvadrilas 480 100 19 20 24 34 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
24 KWS Balasco 440 102 35 29 21 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25 KWS Konfites 430 100 34 28 17 13 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0
26 KWS Kerbanis 540 100 43 18 19 17 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
27 KWS Korimbos 600 100 46 17 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KWS Kopias 700 100 22 26 32 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 NS hibridi NS 3022 300 100 46 43 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 NS hibridi NS 4020 400 100 61 16 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 NS hibridi NS 4023 400 100 3 11 81 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 NS hibridi NS 4030 400 100 18 34 17 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 NS hibridi NS 4051 400 100 22 61 12 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
34 NS hibridi NS 5031 500 100 14 67 15 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
35 NS hibridi NS 5051 500 100 19 63 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
36 NS hibridi NS 5052 500 100 18 72 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 NS hibridi NS 5063 500 100 18 51 28 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
38 NS hibridi NS 5083 500 100 12 33 33 0 0 0 0 1 9 12 0 0 0 0 0
39 NS hibridi NS 6010 600 100 13 24 32 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 NS hibridi NS 6030 600 100 1 10 10 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 NS hibridi NS 6102 600 100 9 58 12 12 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0
42 NS hibridi Aleksandra 500 100 12 39 42 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
43 NS hibridi NS 7020 700 100 11 7 74 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 RAGT Rulexx 380 100 17 53 25 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
45 RAGT Futurixx 400 100 10 48 33 2 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
46 RAGT Axxo 430 100 22 38 25 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 RAGT Exxupery 560 102 19 27 43 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Agris AGS 500 500 100 30 21 40 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
49 Agris AGS 730 600 100 26 13 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Agris AGS 83 600 101 25 13 50 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
51 Osijek OS 398 390 100 31 29 26 9 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
52 Osijek Drava 404 420 100 38 39 16 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
53 Osijek OSSK 515 520 102 20 23 54 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
54 Dekalb DKC 4025 300 100 32 32 23 3 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0
55 Dekalb DKC 4608 350 100 30 44 14 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
56 Dekalb DKC 4795 330 100 12 53 20 4 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0
57 Dekalb DKC 5007 410 100 28 48 13 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
58 Dekalb DKC 5276 480 100 21 48 22 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
59 Dekalb DKC 5401 500 100 32 43 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Dekalb DKC 6101 610 100 5 21 39 34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 Pioneer PR 37 N01 370 100 19 39 25 11 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
62 Pioneer P 9494 310 100 27 40 15 14 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
63 Pioneer P 9911 400 100 12 31 45 6 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
 

Procenat napadnutih klipova:

 

BS -  klipovi bez simptoma: 1-61%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 7-72%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 0-79%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 0%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0-1%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0-1%

I_F- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Fusarium spp.): 5-81%

I_A- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Aspergillus spp.): 0%

I_F_A-  klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti, Fusarium spp. i Aspergillus spp.): 0-1%

I_P-  klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Penicillium spp.): 0-19%

I_F_P-  klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti, Fusarium spp. i Penicillium spp.): 0-12%

I_F_C-  klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti, Fusarium spp. i Cladosporium spp.): 0-1%

I_C -  klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti i Cladosporium spp.): 0-1%

I_P_C- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti, Penicillium spp. i Cladosporium spp.): 0%

 I_F_P_C- klipovi sa kombinovanim oštećenjima (insekti, Fusarium spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp.): 0-1%

 

Prilikom pregleda registrovan je veliki procenat napadnutih klipova (39 - 99%). U najvećoj meri su evidentirana kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp., kao i oštečenja samo od insekata i samo od Fusarium spp. U nešto značajnijoj meri je registrovano prisustvo Penicillium spp., dok su Cladosporium spp. i Aspergillus spp. ustanovljeni na vrlo malom broju klipova.

kombinovana oštećenja (velika slika)

 

Comments

There are no comments yet for this post.